3月27日(土)関西学生ヨット新人選手権大会 国際470級・国際スナイプ級 第3レース終了時暫定成績
第3レース終了時点での暫定成績をお知らせいたします。
○国際470級
【団体成績】
1位 関西学院大学 17-10-12 39点(-143)
2位 近畿大学 24-26-39 89点 (-93)
3位 関西大学 33-45-32 110点(-72)大学
4位 甲南大学 16-30-65 111点(-71)
5位 神戸大学 53-36-41 130点 (-52)
6位 大阪府立大学 51-63-54 168点 (-14)
7位 和歌山大学 73-54-55 182点
8位 大阪大学 70-76-63 209点 (+27)
【個人成績】
福永(4).田岸(3)/さこ(2) 30-32-DNF(37) 89点 33位
山田(4)/植田(3) 16-9-8 33点 11位
村瀬(4)/瀧川(1) 31-21-28 80点 27位
前田(3)/犬伏(2) 27-24-19 70点 24位
○国際スナイプ級
【団体成績】
1位 関西学院大学 11-32-22 65点(-104)
2位 大阪大学 21-51-48 120点(-49)
3位 甲南大学 58-29-42 129点(-40)
4位 神戸大学 46-43-67 156点(-13)
5位 関西大学 81-62-24 167点 (-2)
6位 和歌山大学 54-67-48 169点
7位 近畿大学 45-70-57 172点 (+3)
8位 大阪府立大学 86-49-42 177点 (+5)
【個人成績】
山口(4)/堂脇(3) 27-UFD(40)-24 91点 36位
佐伯(2)/西村(4) 17-6-10 33点 7位
山﨑(4)/藤井(3) 34-29-14 77点 28位
村松(4)/仲本(4) 31-32-28 91点 37位
竹中(3).伊藤(3)/横田(3).下村(1) 10-34-39 83点 34位
○国際470級
【団体成績】
1位 関西学院大学 17-10-12 39点(-143)
2位 近畿大学 24-26-39 89点 (-93)
3位 関西大学 33-45-32 110点(-72)大学
4位 甲南大学 16-30-65 111点(-71)
5位 神戸大学 53-36-41 130点 (-52)
6位 大阪府立大学 51-63-54 168点 (-14)
7位 和歌山大学 73-54-55 182点
8位 大阪大学 70-76-63 209点 (+27)
【個人成績】
福永(4).田岸(3)/さこ(2) 30-32-DNF(37) 89点 33位
山田(4)/植田(3) 16-9-8 33点 11位
村瀬(4)/瀧川(1) 31-21-28 80点 27位
前田(3)/犬伏(2) 27-24-19 70点 24位
○国際スナイプ級
【団体成績】
1位 関西学院大学 11-32-22 65点(-104)
2位 大阪大学 21-51-48 120点(-49)
3位 甲南大学 58-29-42 129点(-40)
4位 神戸大学 46-43-67 156点(-13)
5位 関西大学 81-62-24 167点 (-2)
6位 和歌山大学 54-67-48 169点
7位 近畿大学 45-70-57 172点 (+3)
8位 大阪府立大学 86-49-42 177点 (+5)
【個人成績】
山口(4)/堂脇(3) 27-UFD(40)-24 91点 36位
佐伯(2)/西村(4) 17-6-10 33点 7位
山﨑(4)/藤井(3) 34-29-14 77点 28位
村松(4)/仲本(4) 31-32-28 91点 37位
竹中(3).伊藤(3)/横田(3).下村(1) 10-34-39 83点 34位
コメント
コメントを投稿