10月3日(土) 関西学生ヨット個人選手権大会国際470級第2レース終了時点暫定成績
国際470級第2レース終了時点での暫定成績をお知らせします。
【団体成績】
1位 関西学院大学 23点 (-73)
2位 関西大学 76点 (-20)
3位 大阪大学 86点 (-10)
4点 近畿大学 89点 (-7)
5位 和歌山大学 96点 (0)
6位 甲南大学 97点 (+1)
7位 神戸大学 110点 (+14)
8位 大阪府立大学 141点 (+45)
【個人成績】※出走艇数36艇
森井(4)/小田(4) 2-19 21点 (10位)
村瀬(3)/犬伏(1) 5-5 10点 (2位)
石橋(4)/大隅(4) 34-31 65点 (33位)
福永(3)/植田(2) 20-28 48点 (26位)
前田(2)/伊藤(2)・田岸(2) 31-36 67点 (34位)
【団体成績】
1位 関西学院大学 23点 (-73)
2位 関西大学 76点 (-20)
3位 大阪大学 86点 (-10)
4点 近畿大学 89点 (-7)
5位 和歌山大学 96点 (0)
6位 甲南大学 97点 (+1)
7位 神戸大学 110点 (+14)
8位 大阪府立大学 141点 (+45)
【個人成績】※出走艇数36艇
森井(4)/小田(4) 2-19 21点 (10位)
村瀬(3)/犬伏(1) 5-5 10点 (2位)
石橋(4)/大隅(4) 34-31 65点 (33位)
福永(3)/植田(2) 20-28 48点 (26位)
前田(2)/伊藤(2)・田岸(2) 31-36 67点 (34位)
コメント
コメントを投稿