12月1日(土) 関西学生ヨット秋季新人選手権大会国際470級第3レース暫定成績
国際470級第3レースの暫定成績をお知らせします。
【団体成績】
1位 甲南大学 55点 (-258)
2位 関西学院大学 63点 (-250)
3位 大阪大学 129点 (-184)
4点 岡山大学 227点 (-86)
5位 神戸大学 243点 (-70)
6位 大阪府立大学 301点 (-12)
7位 和歌山大学 313点
8位 大阪市立大学 352点 (+39)
【個人成績】※出走艇数50艇
福永(3)/小田(4) DSQ(51)-27-39 117点 40位
山田(3)/大隅(4) 17-24-24 65点 18位
石橋(4)/前田(2) 40-UFD(51)-40 131点 46位
森井(4)/田岸(2)・植田(2) RET(51)-28-9 88点 28位
村瀬(3)/伊藤(2)・鶴(2) 18-26-31 75点 21位
【団体成績】
1位 甲南大学 55点 (-258)
2位 関西学院大学 63点 (-250)
3位 大阪大学 129点 (-184)
4点 岡山大学 227点 (-86)
5位 神戸大学 243点 (-70)
6位 大阪府立大学 301点 (-12)
7位 和歌山大学 313点
8位 大阪市立大学 352点 (+39)
【個人成績】※出走艇数50艇
福永(3)/小田(4) DSQ(51)-27-39 117点 40位
山田(3)/大隅(4) 17-24-24 65点 18位
石橋(4)/前田(2) 40-UFD(51)-40 131点 46位
森井(4)/田岸(2)・植田(2) RET(51)-28-9 88点 28位
村瀬(3)/伊藤(2)・鶴(2) 18-26-31 75点 21位
コメント
コメントを投稿