11月30日(土) 関西学生ヨット秋季新人選手権大会国際470級第2レース暫定成績
国際470級第2レースの暫定成績をお知らせします。
【団体成績】
1位 甲南大学 36点 (-119)
2位 関西学院大学 40点 (-115)
3位 大阪大学 98点 (-57)
4点 岡山大学 150点 (-5)
5位 神戸大学 154点 (-1)
6位 和歌山大学 155点
7位 大阪府立大学 217点 (+62)
8位 大阪市立大学 236点 (+81)
【個人成績】※出走艇数50艇
福永(3)/小田(4) 26-28 54点 25位
山田(3)/大隅(4) 17-25 42点 18位
石橋(4)/前田(2) 40-19 59点 29位
森井(4)/田岸(2)・植田(2) RET(51)-29 80点 42位
村瀬(3)/伊藤(2)・鶴(2) 18-27 45点 20位
【団体成績】
1位 甲南大学 36点 (-119)
2位 関西学院大学 40点 (-115)
3位 大阪大学 98点 (-57)
4点 岡山大学 150点 (-5)
5位 神戸大学 154点 (-1)
6位 和歌山大学 155点
7位 大阪府立大学 217点 (+62)
8位 大阪市立大学 236点 (+81)
【個人成績】※出走艇数50艇
福永(3)/小田(4) 26-28 54点 25位
山田(3)/大隅(4) 17-25 42点 18位
石橋(4)/前田(2) 40-19 59点 29位
森井(4)/田岸(2)・植田(2) RET(51)-29 80点 42位
村瀬(3)/伊藤(2)・鶴(2) 18-27 45点 20位
コメント
コメントを投稿